| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Justin Tatum | ||||
| 1 | Tyler Harvey | |||
| 2 | Kyle Adnam | |||
| 6 | William Hickey | |||
| 9 | Wani Swaka Lo Buluk | |||
| 11 | Daniel Grida | |||
| 14 | Biwali Bayles | |||
| 16 | Johny Narkle | |||
| 21 | Todd Blanchfield | |||
| 35 | Milton Doyle | |||
| 55 | JaQuori McLaughlin | |||
| Kobe McDowell-White | ||||
| 7 | Darius Days | |||
| 10 | Brodie McGregor | |||
| 22 | Mason Peatling | |||
| 25 | Fletcher Macdonald | |||
| 30 | Kelan Martin | |||
| 13 | Samson Froling | |||
| 31 | Harry Froling | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 33 | 193 cm | 84 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 32 | 186 cm | 84 kg | Úc |
| Hậu vệ | 27 | 192 cm | 92 kg | Úc |
| Hậu vệ | 24 | 198 cm | 88 kg | Úc |
| Hậu vệ | 28 | 203 cm | 93 kg | Úc |
| Hậu vệ | 24 | 185 cm | - | Úc |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Úc |
| Hậu vệ | 34 | 198 cm | 98 kg | Úc |
| Hậu vệ | 32 | 193 cm | 83 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 28 | 193 cm | 86 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Úc |
| Tiền phong | 26 | 201 cm | 111 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 2025 | - | - | |
| Tiền phong | 29 | 203 cm | 105 kg | Úc |
| Tiền phong | 23 | - | - | |
| Tiền phong | 31 | 196 cm | 104 kg | Mỹ |
| Trung phong | 26 | 205 cm | 109 kg | Úc |
| Trung phong | 28 | 211 cm | 120 kg | Úc |


