| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Seoul Thunders |
| 2 |
|
Anyang JungKwanJang |
| 3 |
|
Seoul Knights |
| 4 |
|
Wonju DB |
| 5 |
|
KoGas |
| 6 |
|
Goyang Sono |
| 7 |
|
Suwon KT |
| 8 |
|
LG Sakers |
| 9 |
|
KCC Egis |
| 10 |
|
Mobis Phoebus |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 100.0% | 0 | T5 | 83.4 | 78.6 | 3-0 | 2-0 | 5-0 |
| 6 | 2 | 75.0% | 0.5 | B1 | 81.4 | 75.5 | 5-0 | 1-2 | 6-2 |
| 1 | 1 | 50.0% | 2.5 | T1 | 82.5 | 81.5 | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| 3 | 3 | 50.0% | 2.5 | T1 | 92.8 | 88.8 | 2-2 | 1-1 | 3-3 |
| 3 | 4 | 42.9% | 3 | B1 | 82.4 | 84.9 | 2-1 | 1-3 | 3-4 |
| 3 | 4 | 42.9% | 3 | T2 | 84.4 | 83.7 | 2-0 | 1-4 | 3-4 |
| 3 | 4 | 42.9% | 3 | B3 | 80.9 | 82.9 | 2-2 | 1-2 | 3-4 |
| 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | B3 | 82.8 | 87.2 | 0-0 | 2-4 | 2-4 |
| 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | B3 | 83.7 | 90.2 | 1-3 | 1-1 | 2-4 |
| 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | T1 | 87.3 | 88.3 | 1-2 | 1-2 | 2-4 |












