| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Barloschky Benka | ||||
| 2 | LJ Thorpe | |||
| 3 | Osaro Rich | |||
| 6 | Janne Muller | |||
| 10 | Nelson Jamal Martin | |||
| 21 | Devon Daniels IV | |||
| 34 | Ross Williams | |||
| 5 | Zsombor Maronka | |||
| 8 | Jared Grey | |||
| 17 | Jan Wimberg | |||
| 25 | Kenneth Ogbe | |||
| 27 | Karl Gamble | |||
| 52 | Zacharie Perrin | |||
| 13 | Martin Breunig | |||
| 44 | Benedikt Turudic | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 2025 | - | - | Đức |
| Hậu vệ | 27 | 196 cm | 98 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 28 | 188 cm | 88 kg | Đức |
| Hậu vệ | 20 | 188 cm | 73 kg | Đức |
| Hậu vệ | 20 | 190 cm | 78 kg | Đức |
| Hậu vệ | 28 | 196 cm | 91 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 26 | 178 cm | 73 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 23 | 208 cm | 100 kg | Hungary |
| Tiền phong | 21 | 202 cm | 90 kg | Đức |
| Tiền phong | 30 | 206 cm | 97 kg | Đức |
| Tiền phong | 31 | 198 cm | 92 kg | Đức |
| Tiền phong | 29 | 206 cm | 98 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 22 | - | 109 kg | Pháp |
| Trung phong | 34 | 203 cm | 100 kg | Thái Lan |
| Trung phong | 29 | 207 cm | 103 kg | Đức |


