| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Batumi |
| 2 |
|
TSU |
| 3 |
|
Kavkasia |
| 4 |
|
Rustavi |
| 5 |
|
Iverioni |
| 6 |
|
Orbi |
| 7 |
|
VSA |
| 8 |
|
Mega Basket Tbilisi |
| 9 |
|
Kutaisi |
| 10 |
|
Black Fortress |
| 11 |
|
BC Akhaltsikhe |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 100.0% | 0 | T2 | 77.5 | 73.5 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
| 3 | 0 | 100.0% | -0.5 | T3 | 87.7 | 79.3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 |
| 3 | 0 | 100.0% | -0.5 | T3 | 97.7 | 72.3 | 3-0 | 0-0 | 3-0 |
| 2 | 1 | 66.7% | 0.5 | T2 | 89.7 | 91.3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
| 2 | 1 | 66.7% | 0.5 | T2 | 78 | 78.3 | 1-1 | 1-0 | 2-1 |
| 1 | 1 | 50.0% | 1 | B1 | 89.5 | 88 | 0-1 | 1-0 | 1-1 |
| 1 | 2 | 33.3% | 1.5 | T1 | 83.3 | 83.7 | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
| 1 | 2 | 33.3% | 1.5 | B2 | 79 | 81.7 | 0-1 | 1-1 | 1-2 |
| 0 | 3 | 0.0% | 2.5 | B3 | 72 | 84 | 0-0 | 0-3 | 0-3 |
| 0 | 3 | 0.0% | 2.5 | B3 | 78.7 | 90.7 | 0-1 | 0-2 | 0-3 |
| 0 | 2 | 0.0% | 2 | B2 | 69 | 81.5 | 0-1 | 0-1 | 0-2 |













