| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klaus Perwas | ||||
| 1 | Isaiah Swope | |||
| 2 | Alvin Onyia | |||
| 4 | Nahiem Alleyne | |||
| 5 | Jamie Edoka | |||
| 7 | Dusan Nikolic | |||
| 20 | Des Watson | |||
| 35 | Lukas Smazak | |||
| 9 | Leif Zentgraf | |||
| 15 | Maximilian Peters | |||
| 19 | Till Pape | |||
| 6 | Moses Polking | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 55 | - | - | Đức |
| Hậu vệ | 23 | 178 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 25 | 181 cm | 77 kg | Đức |
| Hậu vệ | 25 | 193 cm | 88 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 18 | 192 cm | 88 kg | Đức |
| Hậu vệ | 21 | 196 cm | 93 kg | Đức |
| Hậu vệ | 23 | 196 cm | 95 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 18 | 188 cm | 80 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền phong | 20 | 200 cm | 90 kg | Đức |
| Tiền phong | 19 | 204 cm | 95 kg | Đức |
| Tiền phong | 28 | 204 cm | 101 kg | Đức |
| Trung phong | 28 | 206 cm | 104 kg | Đức |


