| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Honka |
| 2 |
|
Tampereen Pyrinto |
| 3 |
|
Kataja |
| 4 |
|
Karhu Basket |
| 5 |
|
UU-Korihait |
| 6 |
|
Salon Vilpas |
| 7 |
|
KTP Kotka Basket |
| 8 |
|
Kouvot Kouvola |
| 9 |
|
Lahti Basketball |
| 10 |
|
Bisons Loimaa |
| 11 |
|
Helsinki Seagulls |
| 12 |
|
Kipina Basket |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |














