| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dennis Shawn | ||||
| 23 | Jake Holtz | |||
| 2 | Takumi Saito | |||
| 3 | Taketo Kato | |||
| 5 | Isaiah Murphy | |||
| 7 | Yuto Imanishi | |||
| 12 | Taito Nakahigashi | |||
| 14 | Takuma Sato | |||
| 30 | Keita Imamura | |||
| 4 | Hiyuu Ozawa | |||
| 8 | Tenketsu Harimoto | |||
| 11 | Aaron Henry | |||
| 34 | Kyle Richardson | |||
| 15 | Alan Williams | |||
| 43 | Scott Eatherton | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 60 | - | - | Úc |
| - | 24 | 194 cm | 102 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 31 | 173 cm | 69 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 26 | 178 cm | 73 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 27 | 196 cm | 88 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 20 | 180 cm | 75 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 34 | 191 cm | 86 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 30 | 197 cm | 93 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 30 | 191 cm | 92 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 21 | 190 cm | 92 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 34 | 198 cm | 100 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 27 | 196 cm | 95 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 35 | 201 cm | 100 kg | Mỹ |
| Trung phong | 33 | 201 cm | 118 kg | Mỹ |
| Trung phong | 34 | 208 cm | 106 kg | Mỹ |


