| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Bakken Bears |
| 2 |
|
Team FOG Naestved |
| 3 |
|
Horsens IC |
| 4 |
|
Svendborg |
| 5 |
|
Randers Cimbria |
| 6 |
|
Copenhagen |
| 7 |
|
Gladsaxe Basketball Klub |
| 8 |
|
Holbaek |
| 9 |
|
Vejen |
| 10 |
|
Herlev Wolfpack |
| 11 |
|
Vaerlose |
| 12 |
|
Bears Academy |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 100.0% | 0 | T5 | 105.8 | 78.2 | 3-0 | 2-0 | 5-0 |
| 6 | 0 | 100.0% | -0.5 | T6 | 103 | 69.2 | 3-0 | 3-0 | 6-0 |
| 4 | 2 | 66.7% | 1.5 | T3 | 84.2 | 80.8 | 2-1 | 2-1 | 4-2 |
| 4 | 2 | 66.7% | 1.5 | B1 | 88.2 | 80 | 2-1 | 2-1 | 4-2 |
| 4 | 2 | 66.7% | 1.5 | T1 | 94.7 | 85.3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 |
| 3 | 2 | 60.0% | 2 | T1 | 75.6 | 74.4 | 1-1 | 2-1 | 3-2 |
| 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | T1 | 79.3 | 85.2 | 0-3 | 2-1 | 2-4 |
| 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | B1 | 77.7 | 90.7 | 2-1 | 0-3 | 2-4 |
| 2 | 4 | 33.3% | 3.5 | B2 | 81 | 94.2 | 1-3 | 1-1 | 2-4 |
| 1 | 5 | 16.7% | 4.5 | B5 | 75 | 95.5 | 0-3 | 1-2 | 1-5 |
| 1 | 5 | 16.7% | 4.5 | B5 | 81.3 | 94.8 | 0-2 | 1-3 | 1-5 |
| 1 | 5 | 16.7% | 4.5 | B4 | 76.2 | 88.8 | 0-3 | 1-2 | 1-5 |














