| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
London Lions |
| 2 |
|
Bristol Flyers |
| 3 |
|
Newcastle Eagles |
| 4 |
|
Caledonia Gladiators |
| 5 |
|
Sheffield Sharks |
| 6 |
|
Cheshire Phoenix |
| 7 |
|
Mancheste |
| 8 |
|
Liverpool |
| 9 |
|
Surrey 89ers |
| 10 |
|
Leicester Riders |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 100.0% | 0 | T6 | 81.8 | 72.2 | 4-0 | 2-0 | 6-0 |
| 4 | 2 | 66.7% | 2 | T3 | 81.8 | 81 | 2-1 | 2-1 | 4-2 |
| 3 | 2 | 60.0% | 2.5 | T1 | 85.2 | 76.2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 |
| 3 | 2 | 60.0% | 2.5 | T2 | 80.4 | 86.6 | 2-0 | 1-2 | 3-2 |
| 2 | 2 | 50.0% | 3 | B2 | 85.8 | 81.3 | 2-1 | 0-1 | 2-2 |
| 2 | 3 | 40.0% | 3.5 | B1 | 93.8 | 92.8 | 1-2 | 1-1 | 2-3 |
| 2 | 4 | 33.3% | 4 | B1 | 77.5 | 82.2 | 1-3 | 1-1 | 2-4 |
| 2 | 3 | 40.0% | 3.5 | B1 | 73.8 | 76.8 | 0-0 | 2-3 | 2-3 |
| 1 | 2 | 33.3% | 3.5 | T1 | 82.7 | 88.7 | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
| 0 | 5 | 0.0% | 5.5 | B5 | 82 | 89.8 | 0-1 | 0-4 | 0-5 |











