| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kenji Sato | ||||
| 2 | Roy Hideki | |||
| 1 | Omar Jamaleddine | |||
| 7 | Ryusei Shinoyama | |||
| 11 | Reoto Yonesu | |||
| 13 | Shota Tsuyama | |||
| 17 | Ryo Iida | |||
| 45 | Jahel Yamauchi | |||
| 3 | Kanta Mizuno | |||
| 5 | Emanuel Terry | |||
| 10 | Kengo Nomoto | |||
| 25 | Rosco Allen | |||
| 33 | Takumi Hasegawa | |||
| 14 | Dusan Ristic | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | 180 cm | 77 kg | Nhật Bản |
| - | 22 | 201 cm | 102 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 26 | - | 95 kg | Lebanon |
| Hậu vệ | 38 | 178 cm | 75 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 23 | 176 cm | 74 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 30 | 180 cm | 85 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 30 | 185 cm | 86 kg | Nhật Bản |
| Hậu vệ | 24 | 190 cm | 95 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 28 | 185 cm | 84 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 30 | 206 cm | 100 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 34 | 198 cm | 101 kg | Nhật Bản |
| Tiền phong | 33 | 208 cm | 100 kg | Hungary |
| Tiền phong | 37 | 190 cm | 90 kg | Nhật Bản |
| Trung phong | 30 | 214 cm | 114 kg | Serbia |


