| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kostas Papazoglou | ||||
| Ramon Diaz | ||||
| 0 | Adrian Worthy | |||
| 6 | Ferdinand Zylka | |||
| 20 | Bryant Crawford | |||
| 24 | Kaza Kajami-Keane | |||
| 2 | Benjamin Schroder | |||
| 5 | Luka Scuka | |||
| 8 | Joshua Obiesie | |||
| 21 | Leonhard Laar | |||
| 1 | David NGuessan | |||
| 15 | Philipp Hartwich | |||
| 45 | Simisola Shittu | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 42 | - | - | Hy Lạp |
| - | 43 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 23 | 188 cm | 89 kg | Đức |
| Hậu vệ | 28 | 191 cm | 94 kg | Đức |
| Hậu vệ | 29 | 191 cm | 85 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 32 | 185 cm | 88 kg | Canada |
| Tiền phong | 23 | 201 cm | 93 kg | Đức |
| Tiền phong | 24 | 209 cm | 95 kg | Slovenia |
| Tiền phong | 26 | 198 cm | 86 kg | Đức |
| Tiền phong | 19 | 204 cm | 97 kg | Đức |
| Trung phong | 26 | 206 cm | 95 kg | Hà Lan |
| Trung phong | 30 | 218 cm | 113 kg | Đức |
| Trung phong | 26 | 208 cm | 109 kg | Canada |


