| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alessandro Magro | ||||
| 3 | Naz Mitrou-Long | |||
| 5 | Ismael El Amin | |||
| 12 | James Forchetta | |||
| 13 | Kristupas Zemaitis | |||
| 22 | Stefano Gentile | |||
| 32 | Emannuel Esposito | |||
| 45 | Rasir Bolton | |||
| 0 | Isaiah Whaley | |||
| 1 | Savion Flagg | |||
| 10 | Leonardo Faggian | |||
| 14 | Mirko Gloria | |||
| 18 | Kaspar Treier | |||
| 33 | Vittorio Ferrara | |||
| Salvatore Lubrano | ||||
| 30 | Guglielmo Caruso | |||
| 35 | Leonardo Tote | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 43 | - | - | Ý |
| Hậu vệ | 33 | 193 cm | 95 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ | 28 | 190 cm | 80 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Ý |
| Hậu vệ | 30 | 192 cm | 91 kg | Lithuania |
| Hậu vệ | 36 | 191 cm | 95 kg | Ý |
| Hậu vệ | 18 | 175 cm | 75 kg | Ý |
| Hậu vệ | 26 | 206 cm | 93 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 28 | 206 cm | 102 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 27 | 201 cm | 101 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 22 | 191 cm | 92 kg | Ý |
| Tiền phong | 31 | 204 cm | 103 kg | Ý |
| Tiền phong | 26 | 204 cm | 105 kg | Estonia |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Ý |
| Tiền phong | 2025 | - | - | Ý |
| Trung phong | 27 | 211 cm | 90 kg | Ý |
| Trung phong | 29 | 208 cm | 110 kg | Ý |


