| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Rizing-Fukuoka |
| 2 |
|
Niigata |
| 3 |
|
Broncos |
| 4 |
|
Takamatsu five arrows |
| 5 |
|
Iwate Big Bulls |
| 6 |
|
Aomori Wats |
| 7 |
|
Bambitious Nara |
| 8 |
|
Kumamoto Volters |
| 9 |
|
Fukushima Fire Bonds |
| 10 |
|
Kanazawa Samuraiz |
| 11 |
|
Yamagata Wyverns |
| 12 |
|
Nagoya Fighting Eagles |
| 13 |
|
Ehime Orange Vikings |
| 14 |
|
Tokyo Excellence |
| 15 |
|
Earth Friends Tokyo Z |
| 16 |
|
Kagoshima Rebnise |
| 17 |
|
Tokyo Hachioji BEE Trains |
| 18 |
|
Gifu Swoops |
| 19 |
|
Koshigaya Alphas |
| 20 |
|
Tryhoop Okayama |
| 21 |
|
Tokyo United BC |
| 22 |
|
Tachikawa Dice |
| 23 |
|
Shizuoka Vertex |
| 24 |
|
Fukui Blowwinds |
| 25 |
|
Tokushima Gambarous |
| T | B | PCT % | +/- | P.độ | Ghi | Mất | H-Rec | A-Rec | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 0 | 0 | 0.0% | 0 | - | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |



























