| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pedro Calles | ||||
| 1 | Jordan Ford | |||
| 6 | Malte Delow | |||
| 7 | Jack Kayil | |||
| 9 | Jonas Mattisseck | |||
| 15 | Martin Hermannsson | |||
| 20 | Anton Nufer | |||
| 44 | Julius Bohmer | |||
| 5 | Sam Griesel | |||
| 10 | Joe Wieskamp | |||
| 21 | Brandon Angel | |||
| 25 | Richard Schmitt | |||
| 34 | Justin Bean | |||
| 79 | Anton Kemmer | |||
| 17 | Norris Agbakoko | |||
| 22 | Nevio Bennefeld | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 43 | - | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 28 | 185 cm | 79 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 25 | 197 cm | 86 kg | Đức |
| Hậu vệ | 20 | 191 cm | 78 kg | Đức |
| Hậu vệ | 26 | 192 cm | 91 kg | Đức |
| Hậu vệ | 31 | 191 cm | 77 kg | Iceland |
| Hậu vệ | 19 | - | 85 kg | Đức |
| Hậu vệ | 24 | 193 cm | 79 kg | Đức |
| Tiền phong | 26 | 200 cm | 98 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 27 | 198 cm | 93 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 24 | 204 cm | 102 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 19 | 204 cm | 90 kg | Đức |
| Tiền phong | 29 | 201 cm | 95 kg | Mỹ |
| Tiền phong | 17 | 204 cm | 94 kg | Đức |
| Trung phong | 26 | 215 cm | 110 kg | Đức |
| Trung phong | 19 | 211 cm | 88 kg | Đức |


