Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 51' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
3 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
11 Dứt điểm 9
-
4 Sút trúng mục tiêu 5
-
107 Tấn công 124
-
47 Tấn công nguy hiểm 62
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
8 Phạm lỗi 8
-
1 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 4
-
10 Đá phạt trực tiếp 8
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
0 Việt vị 2
-
18 Quả ném biên 30
-
2 Phạt góc 2
-
5 Dứt điểm 6
-
1 Sút trúng mục tiêu 3
-
62 Tấn công 58
-
31 Tấn công nguy hiểm 32
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
2 Phạm lỗi 4
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
5 Đá phạt trực tiếp 2
-
0 Việt vị 1
-
15 Quả ném biên 18
-
1 Phạt góc 2
-
6 Dứt điểm 3
-
3 Sút trúng mục tiêu 2
-
45 Tấn công 66
-
16 Tấn công nguy hiểm 30
-
34% TL kiểm soát bóng 66%
-
6 Phạm lỗi 4
-
1 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
5 Đá phạt trực tiếp 6
-
0 Việt vị 1
-
3 Quả ném biên 12
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 0
Ryota Ozawa
65'
60'
Shosei Kozuki
Shunsuke Yamamoto
Kensei Nakashima
55'
HT1 - 0
Ryota Ozawa
14'
FT2 - 0
Phạt góc thứ 7
88'
67'
Ryota Ozawa
65'
63'
60'
Shosei Kozuki
Shunsuke YamamotoKensei Nakashima
55'
HT1 - 0
Phạt góc thứ 4
41'
Phạt góc thứ 3
29'
23'
19'
Ryota Ozawa
14'
Chấn thương và án treo giò
-
Hibiki Okazawa24
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
13%
13%
22%
20%
18%
13%
18%
16%
4%
10%
20%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
16%
10%
13%
7%
10%
16%
21%
12%
16%
27%
21%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.4 Ghi bàn 0.4
-
1.0 Thủng lưới 2.0
-
9.4 Bị sút trúng mục tiêu 9.3
-
4.9 Phạt góc 4.2
-
1.4 Thẻ vàng 1.3
-
9.8 Phạm lỗi 9.3
-
50.9% TL kiểm soát bóng 49.4%


