Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 25' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 33' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 22' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 30' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
7 Phạt góc 3
-
5 Phạt góc nửa trận 0
-
20 Dứt điểm 10
-
8 Sút trúng mục tiêu 3
-
144 Tấn công 58
-
114 Tấn công nguy hiểm 22
-
66% TL kiểm soát bóng 34%
-
4 Phạm lỗi 8
-
0 Thẻ vàng 1
-
7 Sút ngoài cầu môn 5
-
5 Cản bóng 2
-
8 Đá phạt trực tiếp 4
-
64% TL kiểm soát bóng(HT) 36%
-
574 Chuyền bóng 295
-
87% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
4 Việt vị 0
-
1 Đánh đầu 0
-
0 Số lần cứu thua 4
-
6 Tắc bóng 10
-
5 Cú rê bóng 3
-
35 Quả ném biên 18
-
1 Sút trúng cột dọc 1
-
12 Cắt bóng 6
-
10 Tạt bóng thành công 2
-
22 Chuyển dài 14
-
5 Phạt góc 0
-
13 Dứt điểm 4
-
6 Sút trúng mục tiêu 3
-
68 Tấn công 37
-
58 Tấn công nguy hiểm 8
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
3 Phạm lỗi 3
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
-
3 Cản bóng 0
-
3 Đá phạt trực tiếp 3
-
285 Chuyền bóng 159
-
87% TL chuyền bóng tnành công 77%
-
1 Việt vị 0
-
1 Đánh đầu 0
-
0 Số lần cứu thua 3
-
5 Tắc bóng 5
-
3 Cú rê bóng 1
-
14 Quả ném biên 8
-
5 Cắt bóng 3
-
4 Tạt bóng thành công 2
-
12 Chuyển dài 11
-
2 Phạt góc 3
-
7 Dứt điểm 6
-
2 Sút trúng mục tiêu 0
-
76 Tấn công 21
-
56 Tấn công nguy hiểm 14
-
69% TL kiểm soát bóng 31%
-
1 Phạm lỗi 5
-
0 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 4
-
2 Cản bóng 2
-
5 Đá phạt trực tiếp 1
-
289 Chuyền bóng 136
-
87% TL chuyền bóng tnành công 69%
-
3 Việt vị 0
-
0 Số lần cứu thua 1
-
2 Tắc bóng 5
-
2 Cú rê bóng 2
-
21 Quả ném biên 10
-
1 Sút trúng cột dọc 1
-
7 Cắt bóng 3
-
6 Tạt bóng thành công 0
-
10 Chuyển dài 3
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT4 - 3
90+6'
J.Nighswonger
Nusken S.
Kerr S.
82'
HT3 - 3
35'
Kirsty Hanson
Wilms L.
31'
Kirsty Hanson
Wilms L.
James L.
Walsh K.
27'
Girma N.
James L.
23'
Kerr S.
Nusken S.
20'
2'
Grant C.
Wilms L.
FT4 - 3
Không có sự kiện
HT4 - 3
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
19%
10%
13%
10%
19%
20%
10%
20%
19%
16%
16%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
8%
10%
21%
12%
17%
13%
13%
16%
21%
22%
17%
24%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.4
-
1.3 Thủng lưới 2.7
-
14.1 Bị sút trúng mục tiêu 14.1
-
7.5 Phạt góc 4.2
-
1.1 Thẻ vàng 1.4
-
8.3 Phạm lỗi 7.8
-
56.4% TL kiểm soát bóng 49.3%


