Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 47' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
7 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 3
-
13 Dứt điểm 14
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
81 Tấn công 80
-
44 Tấn công nguy hiểm 50
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
9 Phạm lỗi 9
-
1 Thẻ vàng 1
-
10 Sút ngoài cầu môn 11
-
11 Đá phạt trực tiếp 11
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
-
2 Việt vị 2
-
18 Quả ném biên 25
-
1 Phạt góc 3
-
2 Dứt điểm 9
-
1 Sút trúng mục tiêu 1
-
42 Tấn công 42
-
22 Tấn công nguy hiểm 26
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
4 Phạm lỗi 4
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 8
-
4 Đá phạt trực tiếp 5
-
1 Việt vị 0
-
8 Quả ném biên 12
-
6 Phạt góc 2
-
11 Dứt điểm 5
-
2 Sút trúng mục tiêu 2
-
39 Tấn công 38
-
22 Tấn công nguy hiểm 24
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
5 Phạm lỗi 5
-
1 Thẻ vàng 0
-
9 Sút ngoài cầu môn 3
-
7 Đá phạt trực tiếp 6
-
1 Việt vị 2
-
10 Quả ném biên 13
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 0
Yudai Okuda
90+5'
90'
Yoshihara F.
Ando R.
Togashi Y.
48'
HT1 - 0
Togashi Y.
Shota Kawanishi
25'
6'
Fukumori K.
FT2 - 0
90+7'
90+6'
Yudai Okuda
90+5'
90'
Yoshihara F.
Phạt góc thứ 10
84'
Phạt góc thứ 9
82'
Phạt góc thứ 8
81'
Phạt góc thứ 7
80'
Phạt góc thứ 6
73'
Phạt góc thứ 5
51'
Ando R.Togashi Y.
48'
HT1 - 0
31'
Togashi Y.Shota Kawanishi
25'
Phạt góc thứ 3
23'
18'
6'
Fukumori K.
6'
Chấn thương và án treo giò
-
Takanari Endo21
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
15%
17%
13%
8%
16%
8%
18%
25%
11%
25%
22%
14%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
17%
12%
16%
18%
11%
18%
17%
9%
19%
14%
17%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
2.0 Ghi bàn 1.4
-
1.8 Thủng lưới 1.9
-
11.9 Bị sút trúng mục tiêu 10.8
-
4.4 Phạt góc 4.8
-
1.1 Thẻ vàng 1.0
-
9.2 Phạm lỗi 9.3
-
54.5% TL kiểm soát bóng 47.2%


