Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
16 Dứt điểm 17
-
5 Sút trúng mục tiêu 5
-
79 Tấn công 91
-
41 Tấn công nguy hiểm 55
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
2 Thẻ vàng 2
-
11 Sút ngoài cầu môn 12
-
48% TL kiểm soát bóng(HT) 52%
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 3
90+2'
83'
78'
70'
55'
HT1 - 1
31'
18'
12'
1'
FT2 - 3
Không có sự kiện
HT2 - 3
Không có sự kiện
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
6%
2%
3%
15%
32%
17%
16%
15%
16%
28%
25%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
5%
9%
21%
17%
16%
14%
10%
12%
25%
21%
20%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.7 Ghi bàn 1.5
-
1.9 Thủng lưới 2.2
-
14.1 Bị sút trúng mục tiêu 13.2
-
3.0 Phạt góc 6.1
-
1.9 Thẻ vàng 2.1
-
47.9% TL kiểm soát bóng 49.6%


