Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
5 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 4
-
15 Dứt điểm 13
-
2 Sút trúng mục tiêu 5
-
85 Tấn công 73
-
67 Tấn công nguy hiểm 53
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
11 Phạm lỗi 13
-
3 Thẻ vàng 4
-
0 Thẻ đỏ 1
-
13 Sút ngoài cầu môn 8
-
14 Đá phạt trực tiếp 12
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
-
1 Việt vị 0
-
23 Quả ném biên 23
-
2 Phạt góc 4
-
42 Tấn công 42
-
32 Tấn công nguy hiểm 34
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
4 Phạm lỗi 5
-
5 Đá phạt trực tiếp 5
-
1 Việt vị 0
-
10 Quả ném biên 12
-
3 Phạt góc 0
-
43 Tấn công 31
-
35 Tấn công nguy hiểm 19
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
7 Phạm lỗi 8
-
3 Thẻ vàng 4
-
0 Thẻ đỏ 1
-
9 Đá phạt trực tiếp 7
-
13 Quả ném biên 11
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT0 - 2
90+1'
Rostek K.
Szpakowski M.
89'
85'
Rostek K.
Jakub Bursztyn
85'
83'
Patryk Szwedzik
Nahrebecki W.
83'
71'
Rando A.
HT0 - 2
41'
Chrapek M.
3'
Komor A.
FT0 - 2
Quả phạt góc thứ 9
90+4'
90+1'
Rostek K.
Szpakowski M.
89'
85'
Rostek K.
Jakub Bursztyn
85'
83'
Patryk Szwedzik
Nahrebecki W.
83'
Quả phạt góc thứ 8
80'
Quả phạt góc thứ 7
75'
71'
Rando A.
HT0 - 2
41'
Chrapek M.
Quả phạt góc thứ 6
37'
16'
Quả phạt góc thứ 4
10'
7'
3'
Komor A.
3'
2'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
24%
6%
17%
11%
17%
19%
7%
26%
21%
16%
12%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
20%
16%
17%
8%
5%
13%
5%
19%
20%
22%
22%
19%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.9 Ghi bàn 0.7
-
1.5 Thủng lưới 1.4
-
11.6 Bị sút trúng mục tiêu 11.4
-
6.6 Phạt góc 5.2
-
2.2 Thẻ vàng 2.1
-
10.5 Phạm lỗi 13.4
-
49.3% TL kiểm soát bóng 52.2%


