Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1
Hiệp 2
Phụ
-
4 Phạt góc 7
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
3 Dứt điểm 5
-
3 Sút trúng mục tiêu 1
-
70 Tấn công 94
-
25 Tấn công nguy hiểm 26
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
9 Phạm lỗi 11
-
0 Thẻ vàng 2
-
0 Sút ngoài cầu môn 4
-
13 Đá phạt trực tiếp 11
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
-
0 Việt vị 2
-
20 Quả ném biên 19
-
1 Phạt góc 4
-
0 Dứt điểm 3
-
0 Sút trúng mục tiêu 1
-
36 Tấn công 59
-
11 Tấn công nguy hiểm 16
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
5 Phạm lỗi 0
-
0 Sút ngoài cầu môn 2
-
1 Đá phạt trực tiếp 7
-
0 Việt vị 1
-
11 Quả ném biên 8
-
3 Phạt góc 3
-
3 Dứt điểm 2
-
3 Sút trúng mục tiêu 0
-
34 Tấn công 35
-
14 Tấn công nguy hiểm 10
-
48% TL kiểm soát bóng 52%
-
4 Phạm lỗi 11
-
0 Thẻ vàng 2
-
0 Sút ngoài cầu môn 2
-
12 Đá phạt trực tiếp 4
-
0 Việt vị 1
-
9 Quả ném biên 11
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 0
87'
Genya Sekino
Yasumitsu S.
71'
Koh S.
Fukumori K.
67'
56'
Yoshihiro Shimoda
HT2 - 0
Không có sự kiện
FT2 - 0
Phạt góc thứ 11
90+3'
Phạt góc thứ 10
90+1'
87'
Genya Sekino
83'
83'
Yasumitsu S.
71'
Koh S.Fukumori K.
67'
62'
56'
Yoshihiro Shimoda
Phạt góc thứ 6
50'
HT0 - 0
45'
40'
Phạt góc thứ 3
37'
33'
9'
Chấn thương và án treo giò
-
21Takanari EndoHibiki Okazawa24
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
18%
13%
9%
20%
9%
16%
27%
16%
21%
10%
15%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
12%
11%
17%
9%
17%
17%
8%
9%
15%
25%
24%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.3 Ghi bàn 0.3
-
2.0 Thủng lưới 2.2
-
13.2 Bị sút trúng mục tiêu 9.8
-
4.7 Phạt góc 4.1
-
1.3 Thẻ vàng 1.5
-
9.9 Phạm lỗi 9.5
-
47.1% TL kiểm soát bóng 49.2%


