Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 33' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
5 Dứt điểm 13
-
3 Sút trúng mục tiêu 3
-
73 Tấn công 98
-
48 Tấn công nguy hiểm 78
-
39% TL kiểm soát bóng 61%
-
0 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 10
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
-
1 Phạt góc 1
-
3 Dứt điểm 3
-
2 Sút trúng mục tiêu 0
-
38 Tấn công 57
-
21 Tấn công nguy hiểm 33
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
-
1 Phạt góc 1
-
2 Dứt điểm 10
-
1 Sút trúng mục tiêu 3
-
35 Tấn công 41
-
27 Tấn công nguy hiểm 45
-
37% TL kiểm soát bóng 63%
-
0 Thẻ vàng 1
-
1 Sút ngoài cầu môn 7
Key
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VARPhạt góc
Việt vị
Sút bóng
FT2 - 1
79'
Matheus Babi
Kim In-Gyun
61'
HT1 - 0
Kang Min Gyu
34'
FT2 - 1
Quả phạt góc thứ 4
90+1'
79'
Matheus Babi
Kim In-Gyun
60'
48'
HT1 - 0
Kang Min Gyu
33'
32'
Quả phạt góc thứ 1
27'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
5%
16%
15%
12%
15%
16%
10%
18%
21%
7%
31%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
13%
15%
6%
15%
26%
15%
15%
21%
20%
8%
17%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 2.3
-
1.7 Thủng lưới 1.3
-
10.3 Bị sút trúng mục tiêu 10.8
-
4.4 Phạt góc 6.6
-
1.6 Thẻ vàng 1.7
-
11.6 Phạm lỗi 10.1
-
53.2% TL kiểm soát bóng 51.4%


