| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 43 | - | - | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 179 cm | 70 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 195 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 192 cm | 82 kg | Áo |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 182 cm | 77 kg | Áo |
| Tiền đạo cánh trái | 33 | 181 cm | 69 kg | Áo |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 180 cm | - | Anh |
| Tiền vệ | 25 | 170 cm | 60 kg | Áo |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Áo |
| Tiền vệ cánh trái | 30 | 183 cm | - | Áo |
| Tiền vệ cánh phải | 25 | 175 cm | 63 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 20 | 188 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Georgia |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 192 cm | 65 kg | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 195 cm | 87 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 199 cm | 90 kg | Croatia |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 177 cm | 75 kg | Áo |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | - | 67 kg | Áo |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 171 cm | 66 kg | Áo |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | 179 cm | 75 kg | Áo |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 193 cm | 83 kg | Áo |
| Tiền vệ tấn công | 21 | - | 70 kg | Burkina Faso |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 186 cm | - | Áo |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 173 cm | 70 kg | Áo |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 185 cm | - | Áo |
| Thủ môn | 19 | 190 cm | 89 kg | Áo |
| Thủ môn | 27 | 186 cm | 78 kg | Áo |
| Thủ môn | 19 | - | - | Áo |
| Thủ môn | 16 | - | - | Áo |


