| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 53 | - | - | Áo |
| Tiền đạo | 20 | - | - | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 176 cm | - | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 188 cm | 85 kg | Albania |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 188 cm | 86 kg | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 175 cm | - | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 173 cm | 69 kg | Kosovo |
| Tiền đạo cánh trái | 20 | 178 cm | - | Serbia |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 176 cm | 65 kg | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 187 cm | - | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 188 cm | 80 kg | Bờ Biển Ngà |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 190 cm | - | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 190 cm | 90 kg | Áo |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 190 cm | 80 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 180 cm | 69 kg | Georgia |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 175 cm | 67 kg | Áo |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 180 cm | 75 kg | Ghana |
| Hậu vệ cánh trái | 22 | 180 cm | - | Áo |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 174 cm | 68 kg | Serbia |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 182 cm | 69 kg | Áo |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | - | 72 kg | Nigeria |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | 180 cm | 75 kg | Serbia |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 188 cm | 78 kg | Áo |
| Tiền vệ tấn công | 20 | - | - | Áo |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 175 cm | 67 kg | Áo |
| Tiền vệ phòng ngự | 34 | 196 cm | 84 kg | Áo |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | - | - | Áo |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 193 cm | 72 kg | Áo |
| Thủ môn | 25 | 192 cm | 80 kg | Áo |
| Thủ môn | 23 | - | - | Israel |
| Thủ môn | 24 | 187 cm | 80 kg | Áo |


