| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Daniel Thioune | ||||
| 9 | Dawid Kownacki | |||
| 9 | Keke Topp | |||
| 11 | Justin Njinmah | |||
| 17 | Marco Grull | |||
| 18 | Eren Dinkci | |||
| 19 | Kenny Quetant | |||
| 26 | Jakob Wiehe | |||
| 26 | Cedric Itten | |||
| 29 | Salim Musah | |||
| 38 | Paul Erevbenagie | |||
| 10 | Niclas Fullkrug | |||
| 2 | Olivier Deman | |||
| 6 | Jens Stage | |||
| 10 | Darwin Soylu | |||
| 14 | Senne Lynen | |||
| 15 | Ludovit Reis | |||
| 20 | Ivan San Jose Cantalejo | |||
| 23 | Dariusz Stalmach | |||
| 80 | Skelly Alvero | |||
| 4 | Niklas Stark | |||
| 5 | Amos Pieper | |||
| 22 | Julian Malatini | |||
| 27 | Felix Agu | |||
| 32 |
Marco Friedl
|
|||
| 33 | Mick Schmetgens | |||
| 66 | Oskar Wojcik | |||
| 5 | Moussa Ndiaye | |||
| 8 | Mitchell Weiser | |||
| 13 | Arthur Augusto de Matos Soares | |||
| 6 | Youri Regeer | |||
| 1 | Karl Hein | |||
| 25 | Markus Kolke | |||
| 30 | Alexander Schlager | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 52 | 190 cm | 78 kg | Đức |
| Tiền đạo | 29 | 186 cm | 81 kg | Ba Lan |
| Tiền đạo | 22 | 192 cm | 94 kg | Đức |
| Tiền đạo | 25 | 185 cm | 75 kg | Đức |
| Tiền đạo | 28 | 181 cm | 74 kg | Áo |
| Tiền đạo | 24 | 188 cm | 76 kg | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền đạo | 20 | 189 cm | 73 kg | Pháp |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Đức |
| Tiền đạo | 29 | 190 cm | 84 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 20 | 198 cm | 84 kg | Đức |
| Tiền đạo | 19 | 181 cm | - | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 189 cm | 83 kg | Đức |
| Tiền vệ | 26 | 181 cm | 70 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 29 | 187 cm | 83 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Tiền vệ | 27 | 185 cm | 80 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 26 | 178 cm | 78 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ | 22 | 176 cm | 64 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 20 | 182 cm | 75 kg | Ba Lan |
| Tiền vệ | 24 | 202 cm | 93 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 31 | 190 cm | 88 kg | Đức |
| Hậu vệ | 28 | 192 cm | 86 kg | Đức |
| Hậu vệ | 25 | 191 cm | 84 kg | Argentina |
| Hậu vệ | 26 | 180 cm | 67 kg | Nigeria |
| Hậu vệ | 28 | 187 cm | 82 kg | Áo |
| Hậu vệ | 18 | 190 cm | 85 kg | Đức |
| Hậu vệ | 23 | 191 cm | 80 kg | Ba Lan |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 181 cm | 70 kg | Senegal |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 177 cm | 70 kg | Đức |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 174 cm | 69 kg | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 177 cm | 68 kg | Hà Lan |
| Thủ môn | 24 | 193 cm | 76 kg | Estonia |
| Thủ môn | 36 | 187 cm | 91 kg | Đức |
| Thủ môn | 30 | 185 cm | 79 kg | Áo |


