XH Đội bóng
1 Nữ Melbourne City Nữ Melbourne City
2 Wellington Phoenix (W) Wellington Phoenix (W)
3 Nữ Canberra United Nữ Canberra United
4 Nữ Brisbane Roar Nữ Brisbane Roar
5 Nữ Adelaide United Nữ Adelaide United
6 Nữ Melbourne Victory Nữ Melbourne Victory
7 Nữ Central Coast Mariners Nữ Central Coast Mariners
8 Nữ Perth Glory Nữ Perth Glory
9 Nữ Newcastle Jets FC Nữ Newcastle Jets FC
10 Nữ Sydney FC Nữ Sydney FC
11 Nữ WS Wanderers Nữ WS Wanderers
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
20 12 4 4 40 36 20 16 60.0 20.0 20.0 1.8 1.0 H T T H T T ?
20 10 4 6 34 38 17 21 50.0 20.0 30.0 1.9 0.9 H T T B B T ?
20 9 4 7 31 30 24 6 45.0 20.0 35.0 1.5 1.2 B T B T H B ?
20 9 4 7 31 37 39 -2 45.0 20.0 35.0 1.9 2.0 B B B T T T ?
20 9 3 8 30 24 26 -2 45.0 15.0 40.0 1.2 1.3 T T H B B B ?
20 8 4 8 28 27 24 3 40.0 20.0 40.0 1.4 1.2 T H H T B T ?
20 7 7 6 28 27 26 1 35.0 35.0 30.0 1.4 1.3 T B H T H H ?
20 7 3 10 24 20 30 -10 35.0 15.0 50.0 1.0 1.5 T T B H B B ?
20 7 2 11 23 30 36 -6 35.0 10.0 55.0 1.5 1.8 H B T B T B ?
20 4 7 9 19 18 29 -11 20.0 35.0 45.0 0.9 1.5 B T B B T H ?
20 5 4 11 19 18 34 -16 25.0 20.0 55.0 0.9 1.7 B H B B B T ?
  • Chung kết play-off thăng hạng