| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 37 | - | - | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 188 cm | - | Áo |
| Tiền đạo trung tâm | 24 | 191 cm | 76 kg | Senegal |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | 182 cm | 78 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 185 cm | 72 kg | Pháp |
| Tiền đạo cánh trái | 21 | 174 cm | 67 kg | Thụy Điển |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 173 cm | 71 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 179 cm | 64 kg | Guinea Bissau |
| Tiền đạo cánh phải | 27 | 180 cm | 75 kg | Brazil |
| Tiền đạo cánh phải | 21 | 182 cm | 68 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 180 cm | 79 kg | Cape Verde |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 190 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 193 cm | 78 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 189 cm | 81 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 190 cm | - | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 190 cm | 74 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 182 cm | 69 kg | Serbia |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 185 cm | 73 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 180 cm | 78 kg | Angola |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 181 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 179 cm | 71 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 178 cm | 68 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 175 cm | 68 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 177 cm | 70 kg | Romania |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 170 cm | 66 kg | Bồ Đào Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 180 cm | 75 kg | Burkina Faso |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 182 cm | 71 kg | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 23 | 191 cm | 76 kg | Colombia |
| Thủ môn | 32 | 186 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 22 | 193 cm | 86 kg | Ba Lan |
| Thủ môn | 20 | 191 cm | 79 kg | Bồ Đào Nha |
| Thủ môn | 21 | 197 cm | - | Brazil |


