| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Giovanni Stroppa | ||||
| 7 | Albion Rrahmani | |||
| 45 | Akor Adams | |||
| 56 | Kornel Lisman | |||
| 9 | Andrea Adorante | |||
| 29 | Lion Lauberbach | |||
| 4 | Bartol Franjic | |||
| 6 | Gianluca Busio | |||
| 8 | Lamine Dabo | |||
| 10 | John Yeboah Zamora | |||
| 18 | Antoine Hainaut | |||
| 19 | Simon Sohm | |||
| 21 | Thorir Helgason | |||
| 36 | Lorenzo Berardi | |||
| 71 | Enrique Perez Munoz | |||
| 2 | Matias Moreno | |||
| 14 | Thierry Correia | |||
| 20 | Richie Sagrado | |||
| 25 | Redouane Halhal | |||
| 95 | Ale Gomes | |||
| 3 | Joel Schingtienne | |||
| 15 | Juan Guilherme Nunes Jesus | |||
| 17 | Armel Bella-Kotchap | |||
| 33 | Marin Sverko | |||
| 26 | Toma Basic | |||
| 30 |
Matteo Dagasso
|
|||
| 32 | Joseph Alfred Duncan | |||
| 5 | Ridgeciano Haps | |||
| 42 | Junior Ligue | |||
| 70 | Pasquale Mazzocchi | |||
| Toni Fernandez | ||||
| 55 | Simone Panada | |||
| 1 | Filip Stankovic | |||
| 23 | Matteo Grandi | |||
| 28 | Alessio Pozzi | |||
| 96 | Lorenzo Montipo | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 58 | 182 cm | 80 kg | Ý |
| Tiền đạo | 26 | 188 cm | 75 kg | Kosovo |
| Tiền đạo | 26 | 190 cm | 87 kg | Nigeria |
| Tiền đạo | 20 | 186 cm | 74 kg | Ba Lan |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 184 cm | 71 kg | Ý |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 194 cm | 85 kg | Đức |
| Tiền vệ | 26 | 188 cm | 77 kg | Croatia |
| Tiền vệ | 24 | 172 cm | 61 kg | Mỹ |
| Tiền vệ | 22 | 187 cm | 77 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ | 26 | 170 cm | 66 kg | Ecuador |
| Tiền vệ | 24 | 187 cm | 75 kg | Pháp |
| Tiền vệ | 25 | 188 cm | 85 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 25 | 187 cm | 66 kg | Iceland |
| Tiền vệ | 20 | - | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ | 29 | 184 cm | 80 kg | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ | 22 | 193 cm | 81 kg | Argentina |
| Hậu vệ | 27 | 176 cm | 69 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ | 22 | 182 cm | 76 kg | Bỉ |
| Hậu vệ | 23 | 189 cm | 73 kg | Ma Rốc |
| Hậu vệ | 18 | 187 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 188 cm | 80 kg | Bỉ |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 185 cm | 83 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 190 cm | 87 kg | Đức |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 187 cm | 81 kg | Croatia |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 190 cm | 82 kg | Croatia |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 175 cm | 71 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 33 | 178 cm | 78 kg | Ghana |
| Hậu vệ cánh trái | 33 | 175 cm | 74 kg | Suriname |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 186 cm | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 183 cm | 74 kg | Ý |
| Tiền vệ tấn công | 18 | 175 cm | 73 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 175 cm | - | Ý |
| Thủ môn | 24 | 187 cm | 78 kg | Serbia |
| Thủ môn | 33 | 190 cm | 74 kg | Ý |
| Thủ môn | 25 | - | - | Ý |
| Thủ môn | 30 | 191 cm | 82 kg | Ý |


