| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Newcastle Jets FC |
| 2 |
|
Adelaide United FC |
| 3 |
|
Auckland FC |
| 4 |
|
Melbourne Victory FC |
| 5 |
|
Sydney FC |
| 6 |
|
Melbourne City |
| 7 |
|
FC Macarthur |
| 8 |
|
Wellington Phoenix |
| 9 |
|
Central Coast Mariners FC |
| 10 |
|
Perth Glory FC |
| 11 |
|
Brisbane Roar FC |
| 12 |
|
Western Sydney Wanderers |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 55 | 39 | 16 | 57.7 | 11.5 | 30.8 | 2.1 | 1.5 | B T B H H T ? |
| 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 46 | 36 | 10 | 46.2 | 26.9 | 26.9 | 1.8 | 1.4 | H T H H T T ? |
| 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 42 | 29 | 13 | 42.3 | 34.6 | 23.1 | 1.6 | 1.1 | T B H H B H ? |
| 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 44 | 33 | 11 | 42.3 | 26.9 | 30.8 | 1.7 | 1.3 | T T B H H T ? |
| 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 33 | 25 | 8 | 42.3 | 23.1 | 34.6 | 1.3 | 1.0 | B B H T H H ? |
| 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 33 | 33 | 0 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 1.3 | 1.3 | H T T T T B ? |
| 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 37 | 44 | -7 | 34.6 | 26.9 | 38.5 | 1.4 | 1.7 | B T T B B T ? |
| 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 36 | 48 | -12 | 34.6 | 23.1 | 42.3 | 1.4 | 1.8 | T T T B T B ? |
| 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 35 | 42 | -7 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 1.3 | 1.6 | B H B H T B ? |
| 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 32 | 39 | -7 | 30.8 | 26.9 | 42.3 | 1.2 | 1.5 | B H H T H T ? |
| 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 27 | 36 | -9 | 23.1 | 30.8 | 46.2 | 1.0 | 1.4 | H B H H B B ? |
| 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 27 | 43 | -16 | 19.2 | 23.1 | 57.7 | 1.0 | 1.7 | H B B B B B ? |
- Play Offs: Quarter-finals
- Chung kết play-off thăng hạng














