| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Borneo FC Samarinda |
| 2 |
|
Persib Bandung |
| 3 |
|
Persija Jakarta |
| 4 |
|
Persebaya Surabaya |
| 5 |
|
Java United FC |
| 6 |
|
Bhayangkara Solo FC |
| 7 |
|
Dewa United FC |
| 8 |
|
Bali United FC |
| 9 |
|
Arema Malang |
| 10 |
|
Persita Tangerang |
| 11 |
|
PSIM Yogyakarta |
| 12 |
|
Persik Kediri |
| 13 |
|
Persijap Jepara |
| 14 |
|
Madura United |
| 15 |
|
PSM Makassar |
| 16 |
|
Persis Solo FC |
| 17 |
|
Semen Padang |
| 18 |
|
PSBS Biak |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 4 | 5 | 79 | 74 | 31 | 43 | 73.5 | 11.8 | 14.7 | 2.2 | 0.9 | T T T T H T ? |
| 34 | 24 | 7 | 3 | 79 | 59 | 22 | 37 | 70.6 | 20.6 | 8.8 | 1.7 | 0.6 | H T T T T H ? |
| 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 65 | 29 | 36 | 64.7 | 14.7 | 20.6 | 1.9 | 0.9 | H T T B T T ? |
| 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 61 | 35 | 26 | 47.1 | 29.4 | 23.5 | 1.8 | 1.0 | T T T H T T ? |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 68 | 53 | 15 | 44.1 | 23.5 | 32.4 | 2.0 | 1.6 | B T T B H B ? |
| 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 53 | 45 | 8 | 47.1 | 14.7 | 38.2 | 1.6 | 1.3 | B B B T B T ? |
| 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 44 | 37 | 7 | 47.1 | 14.7 | 38.2 | 1.3 | 1.1 | T T T T B B ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 57 | 48 | 9 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.7 | 1.4 | T T B B T T ? |
| 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 53 | 47 | 6 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.6 | 1.4 | H B B T T T ? |
| 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 38 | 37 | 1 | 38.2 | 17.6 | 44.1 | 1.1 | 1.1 | B T B B H B ? |
| 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 43 | 44 | -1 | 32.4 | 35.3 | 32.4 | 1.3 | 1.3 | H B B T T B ? |
| 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 42 | 61 | -19 | 32.4 | 17.6 | 50.0 | 1.2 | 1.8 | B B T T B B ? |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 31 | 45 | -14 | 26.5 | 26.5 | 47.1 | 0.9 | 1.3 | T B B T H H ? |
| 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 37 | 54 | -17 | 26.5 | 23.5 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | B T T B B T ? |
| 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 39 | 49 | -10 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 1.1 | 1.4 | T B T B B B ? |
| 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 39 | 59 | -20 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 1.1 | 1.7 | T B B H T T ? |
| 34 | 5 | 5 | 24 | 20 | 22 | 65 | -43 | 14.7 | 14.7 | 70.6 | 0.6 | 1.9 | B B B B B B ? |
| 34 | 4 | 6 | 24 | 18 | 31 | 95 | -64 | 11.8 | 17.6 | 70.6 | 0.9 | 2.8 | B B B B B B ? |
- AFC Champions League 2 qualification
- AFC Challenge League qualifying
- Đội xuống hạng




















