XH Đội bóng
1 East Bengal East Bengal
2 Mohun Bagan Mohun Bagan
3 Mumbai City Mumbai City
4 Bengaluru Bengaluru
5 Minerva Punjab Minerva Punjab
6 Jamshedpur FC Jamshedpur FC
7 FC Goa FC Goa
8 Kerala Blasters FC Kerala Blasters FC
9 Northeast United Northeast United
10 Inter Kashi Inter Kashi
11 Sporting Club Delhi Sporting Club Delhi
12 Odisha FC Odisha FC
13 Chennaiyin FC Chennaiyin FC
14 Mohammedan SC Mohammedan SC
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
13 7 5 1 26 30 11 19 53.8 38.5 7.7 2.3 0.8 H T T H H T ?
13 7 5 1 26 23 9 14 53.8 38.5 7.7 1.8 0.7 T T H H H T ?
13 7 4 2 25 17 9 8 53.8 30.8 15.4 1.3 0.7 H B H B T T ?
13 6 5 2 23 18 12 6 46.2 38.5 15.4 1.4 0.9 B H H H T T ?
13 6 4 3 22 18 12 6 46.2 30.8 23.1 1.4 0.9 T H T H T B ?
13 6 4 3 22 15 10 5 46.2 30.8 23.1 1.2 0.8 H B T T B H ?
13 5 5 3 20 15 11 4 38.5 38.5 23.1 1.2 0.8 T T T B H B ?
13 5 2 6 17 15 17 -2 38.5 15.4 46.2 1.2 1.3 T H T T T T ?
13 4 4 5 16 16 21 -5 30.8 30.8 38.5 1.2 1.6 H B B T T T ?
13 3 4 6 13 11 17 -6 23.1 30.8 46.2 0.8 1.3 T B B H H B ?
13 2 5 6 11 13 17 -4 15.4 38.5 46.2 1.0 1.3 B H H B H B ?
13 2 5 6 11 14 22 -8 15.4 38.5 46.2 1.1 1.7 B B H T B H ?
13 2 3 8 9 9 21 -12 15.4 23.1 61.5 0.7 1.6 T H B B B B ?
13 0 3 10 3 7 32 -25 0.0 23.1 76.9 0.5 2.5 H H H B B B ?
  • Chung kết play-off thăng hạng