| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Attila Supka | ||||
| 21 | Gennadiy Szikszai | |||
| 45 | Teslim Abdulateef Balogun | |||
| Hennagyij Szikszai | ||||
| 27 | Jasmin Mesanovic | |||
| 29 | Bence Biro | |||
| 77 | Akos Esik | |||
| 86 | Soma Novothny | |||
| 98 | Mate Gyurko | |||
| 99 | Tonislav Yordanov | |||
| 55 | Krisztian Nagy | |||
| 4 | Martin Chlumecky | |||
| 18 | Kevin Kormendi | |||
| 26 | Nikola Radmanovac | |||
| 42 | Tibor Lippai | |||
| 6 | Maxim Osztrovka | |||
| 8 | Istvan Soltesz | |||
| 11 | Marko Matanovic | |||
| 24 | Christian Herc | |||
| 70 | Levente Szor | |||
| 80 | Hianga Mbock | |||
| 37 | Myroslav Babyak | |||
| 14 |
Bohdan Melnyk
|
|||
| Igor Blyznyuk | ||||
| 7 | Anatolii Nuriev | |||
| 10 | Dominik Soltesz | |||
| 5 | Balint Olah | |||
| 1 | Marcell Kovacs | |||
| 23 | Ilya Popovich | |||
| 32 | Zsombor Papp | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 63 | - | - | Hungary |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Hungary |
| Tiền đạo | 21 | - | - | Nigeria |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Hungary |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 183 cm | - | Bosnia & Herzegovina |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 187 cm | - | Hungary |
| Tiền đạo trung tâm | 20 | - | - | Hungary |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 185 cm | - | Hungary |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 194 cm | - | Hungary |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 180 cm | - | Bulgaria |
| Tiền vệ cánh phải | 31 | 187 cm | - | Hungary |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 188 cm | - | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 180 cm | - | Hungary |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 190 cm | 86 kg | Serbia |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 193 cm | - | Hungary |
| Tiền vệ trung tâm | 19 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 177 cm | - | Hungary |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 189 cm | - | Montenegro |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 185 cm | - | Slovakia |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 190 cm | - | Hungary |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 186 cm | 82 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh trái | 20 | 187 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 29 | 176 cm | - | Ukraine |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | - | - | Ukraine |
| Tiền vệ tấn công | 30 | 182 cm | 76 kg | Azerbaijan |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 179 cm | - | Hungary |
| Tiền vệ phòng ngự | 31 | 188 cm | - | Hungary |
| Thủ môn | 23 | 185 cm | - | Hungary |
| Thủ môn | 20 | 192 cm | - | Ukraine |
| Thủ môn | 19 | 191 cm | - | Hungary |


