| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 53 | - | - | Uruguay |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 187 cm | 72 kg | Ecuador |
| Tiền đạo trung tâm | 32 | 187 cm | - | Panama |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 178 cm | 65 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 28 | 166 cm | - | Ecuador |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 173 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 29 | 188 cm | - | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 190 cm | - | Argentina |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 183 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 185 cm | 73 kg | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 180 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 180 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 170 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 176 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 169 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 170 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 180 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 169 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 36 | 170 cm | 65 kg | Venezuela |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 176 cm | - | Ecuador |
| Thủ môn | 33 | 181 cm | 82 kg | Peru |
| Thủ môn | 24 | 186 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 33 | 188 cm | 88 kg | Uruguay |


