| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 50 | 180 cm | 80 kg | Romania |
| Tiền đạo | 27 | - | - | Kosovo |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Romania |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Romania |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Romania |
| Tiền đạo | 19 | - | - | Romania |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 185 cm | 79 kg | Romania |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 175 cm | 81 kg | Madagascar |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 180 cm | 74 kg | Romania |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 169 cm | 66 kg | Đảo Síp |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 179 cm | 75 kg | Pháp |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | - | 74 kg | Romania |
| Tiền vệ | 17 | - | - | Romania |
| Tiền vệ | 18 | - | 70 kg | Romania |
| Hậu vệ | 37 | 189 cm | 83 kg | Romania |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 184 cm | 80 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 185 cm | 74 kg | Ukraine |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | - | - | Romania |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 185 cm | - | Romania |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 181 cm | 78 kg | Nhật Bản |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 182 cm | 80 kg | Rwanda |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 190 cm | 83 kg | Kenya |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 170 cm | 68 kg | Bulgaria |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 174 cm | 77 kg | Bắc Macedonia |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | - | 80 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh trái | 30 | 183 cm | 73 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 22 | - | 75 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | - | - | Romania |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 173 cm | 68 kg | Romania |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 180 cm | 71 kg | Đức |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 182 cm | 70 kg | Romania |
| Tiền vệ phòng ngự | 21 | - | - | Romania |
| Thủ môn | 29 | 187 cm | 72 kg | Cape Verde |
| Thủ môn | 19 | 184 cm | 75 kg | Romania |
| Thủ môn | 25 | 186 cm | 75 kg | Romania |
| Thủ môn | 29 | 193 cm | 80 kg | Romania |
| Thủ môn | 23 | 191 cm | - | Romania |


