| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 44 | 184 cm | 80 kg | Hungary |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 185 cm | 75 kg | Togo |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 191 cm | - | Nigeria |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 177 cm | - | Suriname |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 182 cm | - | Hungary |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 176 cm | - | Slovenia |
| Tiền đạo cánh phải | 20 | - | - | Hungary |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Hungary |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Hungary |
| Tiền vệ cánh trái | 22 | 185 cm | - | Áo |
| Tiền vệ cánh phải | 18 | - | - | Hungary |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 187 cm | - | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 187 cm | - | Hungary |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 187 cm | - | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 192 cm | - | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 183 cm | - | Hungary |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 183 cm | - | Hungary |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 186 cm | 84 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 180 cm | - | Hungary |
| Tiền vệ trung tâm | 22 | 181 cm | - | Hungary |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 178 cm | - | Hungary |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 186 cm | - | Hungary |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 183 cm | 77 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | - | - | Hungary |
| Hậu vệ cánh phải | 36 | 183 cm | - | Hungary |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 191 cm | - | Hungary |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 180 cm | 78 kg | Hungary |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 183 cm | - | Hungary |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 185 cm | - | Serbia |
| Tiền vệ phòng ngự | 35 | 184 cm | 79 kg | Bắc Macedonia |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 184 cm | 73 kg | Hungary |
| Thủ môn | 35 | 194 cm | 93 kg | Hungary |
| Thủ môn | 18 | - | - | Hungary |
| Thủ môn | 32 | 189 cm | - | Hungary |
| Thủ môn | 33 | 187 cm | - | Hungary |
| Thủ môn | 19 | - | - | Hungary |


