| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 19 | - | - | Peru |
| Tiền đạo | 29 | - | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 188 cm | - | Peru |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 183 cm | - | Ecuador |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 180 cm | - | Colombia |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 174 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 175 cm | - | Colombia |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 169 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 180 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 26 | 177 cm | - | Ecuador |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 167 cm | - | Peru |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 180 cm | 76 kg | Peru |
| Hậu vệ | 22 | - | - | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 186 cm | - | Paraguay |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 188 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 178 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 186 cm | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 33 | 179 cm | - | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 32 | 183 cm | - | Paraguay |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 175 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 177 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 188 cm | 77 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 176 cm | - | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 170 cm | - | Peru |
| Tiền vệ tấn công | 35 | 169 cm | 62 kg | Colombia |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 175 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 29 | 184 cm | - | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | 175 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 31 | 183 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 27 | 185 cm | - | Peru |
| Thủ môn | 17 | 183 cm | - | Peru |


