| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Robin Fraser | ||||
| 9 | Joshua Sargent | |||
| 17 | Emilio Aristizabal | |||
| 29 | Deandre Kerr | |||
| 99 | Jules Anthony Vilsaint | |||
| 9 | Lewis Morgan | |||
| 11 | Derrick Etienne | |||
| 20 | Daniel Salloi | |||
| 7 | Theo Corbeanu | |||
| 38 | Jackson Gilman | |||
| 12 | Zane Monlouis | |||
| 13 | Benjamin Kuscevic | |||
| 15 | Nickseon Gomis | |||
| 25 | Walker Zimmerman | |||
| 76 | Lazar Stefanovic | |||
| 14 | Alonso Coello | |||
| 15 | Nelson Palacio | |||
| 21 | Jonathan Osorio | |||
| 71 | Markus Cimermancic | |||
| 3 | Matheus Pereira | |||
| 44 | Raheem Edwards | |||
| 2 | Henry Wingo | |||
| 19 | Kobe Franklin | |||
| 22 |
Richmond Laryea
|
|||
| 10 | Djordje Mihailovic | |||
| 6 | Niklas Dorsch | |||
| 1 | Luka Gavran | |||
| 23 | William Paul Yarbrough Story | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 59 | 186 cm | 80 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 185 cm | 79 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 184 cm | 70 kg | Colombia |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 180 cm | 71 kg | Canada |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 188 cm | 79 kg | Canada |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 178 cm | 75 kg | Scotland |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 178 cm | 77 kg | Haiti |
| Tiền đạo cánh trái | 30 | 185 cm | 73 kg | Hungary |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 190 cm | 83 kg | Canada |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 186 cm | 75 kg | Jamaica |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 186 cm | 74 kg | Chilê |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 185 cm | 79 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 190 cm | 89 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 187 cm | 70 kg | Canada |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 185 cm | 82 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 180 cm | 75 kg | Colombia |
| Tiền vệ trung tâm | 34 | 175 cm | 68 kg | Canada |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | 185 cm | 79 kg | Canada |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 172 cm | 68 kg | Brazil |
| Hậu vệ cánh trái | 31 | 172 cm | 68 kg | Canada |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 183 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 173 cm | 69 kg | Canada |
| Hậu vệ cánh phải | 31 | 175 cm | 70 kg | Canada |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 178 cm | 69 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 178 cm | 76 kg | Đức |
| Thủ môn | 26 | 198 cm | 91 kg | Canada |
| Thủ môn | 37 | 188 cm | 75 kg | Mỹ |


