| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Simba |
| 2 |
|
Young Africans |
| 3 |
|
Azam FC |
| 4 |
|
Dodoma Jiji FC |
| 5 |
|
JKT Tanzania |
| 6 |
|
Mashujaa FC |
| 7 |
|
Singida Black Stars |
| 8 |
|
Polisi Tanzania FC |
| 9 |
|
TP Mbeya |
| 10 |
|
Coastal Union |
| 11 |
|
Namungo FC |
| 12 |
|
Geita Gold |
| 13 |
|
Tabora United FC |
| 14 |
|
Kagera Sugar |
| 15 |
|
Pamba SC |
| 16 |
|
Fountain Gate FC |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 19 | 4 | 15 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.5 | T T T T T T ? |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 17 | 4 | 13 | 85.7 | 0.0 | 14.3 | 2.4 | 0.6 | T T T T T B ? |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13 | 7 | 6 | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 1.6 | 0.9 | T H T T B T ? |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 5 | 3 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.0 | 0.6 | B T T T H T ? |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 12 | -1 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 1.4 | 1.5 | B T T B T T ? |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 13 | -4 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | B T B T T B ? |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 11 | 3 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.8 | 1.4 | B T T B H B ? |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 1 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.4 | 1.3 | T B B T B H ? |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 9 | -1 | 37.5 | 12.5 | 50.0 | 1.0 | 1.1 | T T H B B B ? |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 11 | -4 | 37.5 | 12.5 | 50.0 | 0.9 | 1.4 | H B T T B T ? |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 7 | 11 | -4 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 0.9 | 1.4 | T B B B B T ? |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 15 | -6 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 1.1 | 1.9 | T H B B B B ? |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | -1 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 0.9 | 1.0 | B H B H T B ? |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 12.5 | 37.5 | 50.0 | 1.1 | 2.0 | B B B H T H ? |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | -5 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 1.1 | 1.8 | B B B B T H ? |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12 | -8 | 12.5 | 25.0 | 62.5 | 0.5 | 1.5 | B B B H B H ? |


















