| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 51 | - | - | Romania |
| Tiền đạo | 16 | - | - | Romania |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 186 cm | 86 kg | Cameroon |
| Tiền đạo trung tâm | 18 | 183 cm | 68 kg | Romania |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 180 cm | 66 kg | Romania |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 185 cm | 78 kg | Romania |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 190 cm | 83 kg | Romania |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 174 cm | - | Algeria |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | 176 cm | - | Romania |
| Tiền vệ cánh trái | 19 | 172 cm | 69 kg | Romania |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Romania |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 195 cm | 88 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 194 cm | 92 kg | Cameroon |
| Hậu vệ trung tâm | 17 | 184 cm | 75 kg | Romania |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 188 cm | 83 kg | Romania |
| Hậu vệ trung tâm | 30 | 185 cm | 84 kg | D.R. Congo |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 188 cm | 80 kg | Nam Phi |
| Tiền vệ trung tâm | 33 | 175 cm | 62 kg | Ý |
| Hậu vệ cánh trái | 34 | 184 cm | 77 kg | Montenegro |
| Hậu vệ cánh trái | 21 | 172 cm | 66 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 37 | 176 cm | 71 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | - | 74 kg | Romania |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 180 cm | - | Martinique |
| Tiền vệ phòng ngự | 32 | 188 cm | 88 kg | Pháp |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 181 cm | 69 kg | Israel |
| Tiền vệ phòng ngự | 28 | 180 cm | 78 kg | Cape Verde |
| Thủ môn | 16 | - | - | Romania |
| Thủ môn | 19 | - | 83 kg | Romania |
| Thủ môn | 26 | 197 cm | 87 kg | Romania |
| Thủ môn | 25 | 186 cm | 77 kg | Romania |


