| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brian Priske | ||||
| 42 | Jonas Topic | |||
| 14 | Jonatan Braut Brunes | |||
| 29 | Matyas Vojta | |||
| 7 | Josimar Alcocer | |||
| 17 | John Mercado | |||
| 21 | Joao Grimaldo | |||
| 27 | Ebrima Singhateh | |||
| Ondrej Penxa | ||||
| 31 | Matej Jurasek | |||
| 2 | Martin Suchomel | |||
| 11 | Matej Rynes | |||
| 3 | Pavel Kaderabek | |||
| 4 | Jakub Martinec | |||
| 6 | Tobias Kvalvagnes Guddal | |||
| 16 | Emmanuel Uchenna Aririerisim | |||
| 19 | Adam Sevinsky | |||
| 22 | Loic Mbe Soh | |||
| 30 | Jaroslav Zeleny | |||
| 33 | Elias Cobbaut | |||
| 8 | Magnus Kofoed Andersen | |||
| 18 | Andrew Irving | |||
| 28 | Roman Macek | |||
| 38 | Hugo Sochurek | |||
| 15 | Viktor Vitalyos | |||
| 25 | Ki-Jana Hoever | |||
| 5 | Santiago Eneme | |||
| 10 |
Adam Karabec
|
|||
| 20 | Sivert Heggheim Mannsverk | |||
| 26 | Patrik Vydra | |||
| 44 | Jakub Surovcik | |||
| 47 | Krisztian Hegyi | |||
| 54 | Lukas Franc | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 49 | 188 cm | 78 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 188 cm | 80 kg | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 193 cm | 80 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 185 cm | 74 kg | Costa Rica |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 186 cm | 87 kg | Ecuador |
| Tiền đạo cánh trái | 23 | 175 cm | 73 kg | Peru |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 186 cm | - | Gambia |
| Tiền đạo cánh trái | 19 | 187 cm | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền đạo cánh phải | 23 | 181 cm | 73 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ cánh trái | 23 | 183 cm | 77 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ cánh trái | 25 | 186 cm | 84 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ cánh phải | 34 | 182 cm | 86 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 185 cm | 80 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ trung tâm | 24 | 201 cm | 81 kg | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 187 cm | 88 kg | Nigeria |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 187 cm | 89 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 187 cm | 86 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 190 cm | 80 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 188 cm | 90 kg | Bỉ |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 170 cm | 68 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 190 cm | 78 kg | Scotland |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 188 cm | - | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 183 cm | 75 kg | Cộng hòa Séc |
| Hậu vệ cánh trái | 19 | 187 cm | - | Hungary |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 183 cm | 73 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 183 cm | 76 kg | Guinea Xích đạo |
| Tiền vệ tấn công | 23 | 187 cm | 74 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ phòng ngự | 24 | 185 cm | 77 kg | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 190 cm | 86 kg | Cộng hòa Séc |
| Thủ môn | 24 | 198 cm | 93 kg | Slovakia |
| Thủ môn | 23 | 196 cm | - | Hungary |
| Thủ môn | 18 | - | - | Cộng hòa Séc |


