| XH | Đội bóng | |
|---|---|---|
| 1 |
|
CD Izarra |
| 2 |
|
UD Mutilve |
| 3 |
|
Beti Kozkor KE |
| 4 |
|
Gazte Berriak |
| 5 |
|
Avance Ezcabarte |
| 6 |
|
AD San Juan |
| 7 |
|
CD Subiza |
| 8 |
|
Doneztebe FT |
| 9 |
|
Aoiz |
| 10 |
|
Valle de Egues |
| 11 |
|
CD Beti Onak |
| 12 |
|
CA Cirbonero |
| 13 |
|
Pamplona |
| 14 |
|
UDC Txantrea KKE |
| 15 |
|
CD Cortes |
| 16 |
|
CD Huarte |
| 17 |
|
Bidzala |
| 18 |
|
CD Cantolagua |
| Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 20 | 3 | 17 | 85.7 | 14.3 | 0.0 | 2.9 | 0.4 | T T T T T H ? |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 11 | 2 | 9 | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | T H T T T T ? |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 5 | 5 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 1.4 | 0.7 | T T B T T T ? |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 57.1 | 14.3 | 28.6 | 1.1 | 0.7 | B T H T T B ? |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | 7 | 5 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.7 | 1.0 | H H B T T B ? |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 8 | 5 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.9 | 1.1 | B B H T B T ? |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 11 | 3 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 2.0 | 1.6 | T H T B T B ? |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 9 | 5 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 2.0 | 1.3 | B H H B H T ? |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 0.9 | 0.7 | T H H T B B ? |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 11 | 0 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 1.6 | 1.6 | B H T B H T ? |
| 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 14.3 | 71.4 | 14.3 | 1.3 | 1.1 | H H H H B T ? |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 | -8 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 0.6 | 1.7 | H H B B T T ? |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | -1 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 0.6 | 0.7 | B H H H B T ? |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 | -5 | 14.3 | 57.1 | 28.6 | 0.6 | 1.3 | H T H B H H ? |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | -10 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 0.3 | 1.7 | T B H B H B ? |
| 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0.0 | 57.1 | 42.9 | 0.7 | 1.3 | B H H H B B ? |
| 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 0.7 | 2.0 | B B H H B B ? |
| 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | -17 | 14.3 | 0.0 | 85.7 | 0.4 | 2.9 | T B B B B B ? |




















