| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 62 | 174 cm | 70 kg | Pháp |
| Tiền đạo | 20 | 184 cm | 78 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 26 | 188 cm | 87 kg | Kosovo |
| Tiền đạo | 23 | 183 cm | 78 kg | Kosovo |
| Tiền đạo | 18 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo | 23 | 185 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh trái | 25 | 184 cm | 78 kg | Malta |
| Tiền đạo cánh trái | 26 | 181 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh trái | 18 | 176 cm | 70 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền đạo cánh phải | 24 | 186 cm | 74 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 20 | 183 cm | - | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Ý |
| Hậu vệ | 27 | 173 cm | 68 kg | Brazil |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ | 23 | 178 cm | 77 kg | Ý |
| Hậu vệ | 20 | 187 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 186 cm | 78 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 185 cm | 78 kg | Kosovo |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 189 cm | 75 kg | Ý |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 182 cm | 78 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 177 cm | 70 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | 174 cm | 73 kg | Thụy Sĩ |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 183 cm | 80 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ tấn công | 34 | 184 cm | 82 kg | Kosovo |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 188 cm | 68 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ tấn công | 22 | 178 cm | 74 kg | Thụy Sĩ |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 188 cm | 78 kg | Kosovo |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 191 cm | 88 kg | Pháp |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 178 cm | 77 kg | Brazil |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 176 cm | 68 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 27 | 189 cm | 84 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 33 | 187 cm | 82 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 20 | - | 83 kg | Thụy Sĩ |
| Thủ môn | 27 | 192 cm | 84 kg | D.R. Congo |


