| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brian Schmetzer | ||||
| 90 | Sebastian Gomez | |||
| 9 | Jesus Ferreira | |||
| 9 | Dejan Joveljic | |||
| 13 | Jordan Morris | |||
| 19 | Danny Musovski | |||
| 14 | Paul Rothrock | |||
| 10 | Pedro De La Vega | |||
| 17 | Paul Arriola | |||
| 45 | Peter Kingston | |||
| 84 | Charles Gaffney | |||
| Sebastian Gomez | ||||
| 30 | Edson Carli | |||
| 35 | Antino Lopez | |||
| 53 | Gallatin Sandnes | |||
| 4 | Ryan Sailor | |||
| 20 | Kim Kee-Hee | |||
| 25 | Jackson Ragen | |||
| 28 | Yeimar Pastor Gomez Andrade | |||
| 39 | Stuart Hawkins | |||
| Shane ONeill | ||||
| 6 | Joao Paulo Mior | |||
| 7 | Cristian Roldan | |||
| 31 | Hassani Dotson | |||
| 44 | Nikola Petkovic | |||
| 5 | Nouhou Tolo | |||
| 16 |
Alex Roldan
|
|||
| 85 | Kalani Kossa Rienzi | |||
| 11 | Albert Rusnak | |||
| 26 | Andy Thomas | |||
| 37 | Snyder Brunell | |||
| 24 | Stefan Frei | |||
| 50 | Max Anchor | |||
| Andrew Thomas | ||||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 64 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo | 20 | - | 63 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 175 cm | 64 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 183 cm | 75 kg | Serbia |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 181 cm | 82 kg | Mỹ |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 183 cm | 77 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 173 cm | 74 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 177 cm | 67 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 31 | 167 cm | 66 kg | Mỹ |
| Tiền vệ | 25 | - | 70 kg | Mỹ |
| Tiền vệ | 23 | - | - | Mỹ |
| Tiền vệ | 42 | 176 cm | - | Andorra |
| Hậu vệ | 19 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ | 24 | - | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 193 cm | 81 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 188 cm | 80 kg | Hàn Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 198 cm | 91 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 34 | 188 cm | 92 kg | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 19 | 190 cm | 72 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 188 cm | 86 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 35 | 171 cm | 70 kg | Brazil |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 173 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 29 | 180 cm | 77 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 181 cm | 74 kg | Serbia |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 178 cm | 79 kg | Cameroon |
| Hậu vệ cánh phải | 30 | 178 cm | 70 kg | El Salvador |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 170 cm | 73 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 32 | 180 cm | 73 kg | Slovakia |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 180 cm | 74 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | 178 cm | 61 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 40 | 195 cm | 88 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 22 | 191 cm | 74 kg | Canada |
| Thủ môn | 28 | 188 cm | 82 kg | Mỹ |


