| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mikey Varas | ||||
| 14 | Bryan Zamblé | |||
| 7 | Marcus Ingvartsen | |||
| 77 | Alex Mighten | |||
| 90 | Amahl Pellegrino | |||
| 99 | Mohamed Elias Achouri | |||
| 10 | Anders Dreyer | |||
| 24 | Ema Boateng | |||
| 19 | David Vazquez | |||
| Carlos Carlos Guedes dos Santos | ||||
| 17 | Osvald Soe | |||
| 25 | Ian Pilcher | |||
| 26 | Manu Duah | |||
| 32 | Ian Murphy | |||
| 97 | Christopher Mcvey | |||
| 70 | Alejandro Alvarado Jr | |||
| 5 | Kieran Sargeant | |||
| 13 | Sam Vines | |||
| 2 | Willy Kumado | |||
| 3 | Dagur Dan Thorhallsson | |||
| 22 | Wilson Eisner | |||
| 33 | Oscar Verhoeven | |||
| 8 | Onni Valakari | |||
| 12 | Gabriel Pirani | |||
| 21 | Bernd Duker | |||
| 6 |
Jeppe Tverskov
|
|||
| 15 | Pedro Soma | |||
| 20 | Anibal Godoy | |||
| 1 | Carlos Joaquim Antunes dos Santos | |||
| 13 | Pablo Sisniega | |||
| 16 | Marcus Alstrup | |||
| 18 | Duran Ferree | |||
| 98 | Jacob Jackson | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 43 | - | - | Mỹ |
| Tiền đạo | 18 | - | 70 kg | Bờ Biển Ngà |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 187 cm | 80 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo cánh trái | 24 | 171 cm | 70 kg | Anh |
| Tiền đạo cánh trái | 36 | 190 cm | 68 kg | Na Uy |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 187 cm | 70 kg | Tunisia |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 174 cm | 69 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ cánh trái | 32 | 167 cm | 68 kg | Ghana |
| Tiền vệ cánh phải | 20 | 175 cm | 65 kg | Mỹ |
| Hậu vệ | 37 | 188 cm | 78 kg | Bồ Đào Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 20 | 190 cm | 85 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ trung tâm | 23 | 185 cm | 77 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 21 | 193 cm | 82 kg | Ghana |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 188 cm | 74 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 192 cm | 80 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ trung tâm | 23 | 180 cm | 67 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 23 | 183 cm | 73 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 177 cm | 68 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 23 | 175 cm | 63 kg | Ghana |
| Hậu vệ cánh phải | 26 | 178 cm | 73 kg | Iceland |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 183 cm | 79 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh phải | 20 | 183 cm | 74 kg | Mỹ |
| Tiền vệ tấn công | 27 | 187 cm | 82 kg | Phần Lan |
| Tiền vệ tấn công | 24 | 170 cm | 71 kg | Brazil |
| Tiền vệ tấn công | 25 | 170 cm | 66 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 33 | 188 cm | 85 kg | Đan Mạch |
| Tiền vệ phòng ngự | 20 | 178 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 36 | 184 cm | 82 kg | Panama |
| Thủ môn | 26 | 194 cm | 77 kg | Cape Verde |
| Thủ môn | 31 | 193 cm | 79 kg | Mexico |
| Thủ môn | 22 | - | - | Đan Mạch |
| Thủ môn | 19 | 188 cm | 80 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 26 | 188 cm | - | Mỹ |


