| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | - | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | 187 cm | - | Argentina |
| Tiền đạo trung tâm | 35 | 174 cm | - | Malaysia |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 171 cm | - | Malaysia |
| Tiền đạo cánh trái | 29 | 154 cm | - | Malaysia |
| Tiền đạo cánh trái | 32 | 178 cm | 73 kg | Hàn Quốc |
| Tiền đạo cánh trái | 27 | 160 cm | - | Malaysia |
| Tiền vệ | 23 | 171 cm | - | Malaysia |
| Hậu vệ trung tâm | 27 | 174 cm | - | Malaysia |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 175 cm | 60 kg | Malaysia |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 187 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 183 cm | 71 kg | Malaysia |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 174 cm | 74 kg | Philippines |
| Tiền vệ trung tâm | 35 | 173 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ trung tâm | 31 | 178 cm | - | Malaysia |
| Tiền vệ trung tâm | 28 | 181 cm | - | Malaysia |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 185 cm | - | Croatia |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 165 cm | - | Malaysia |
| Tiền vệ trung tâm | 24 | 169 cm | - | Malaysia |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 171 cm | 65 kg | Malaysia |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 186 cm | - | Tây Ban Nha |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 172 cm | - | Malaysia |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 186 cm | - | New Zealand |
| Hậu vệ cánh phải | 24 | 171 cm | - | Malaysia |
| Thủ môn | 27 | 183 cm | - | Malaysia |
| Thủ môn | 28 | - | - | Argentina |
| Thủ môn | 25 | 178 cm | - | Malaysia |
| Thủ môn | 29 | 178 cm | - | Malaysia |


