| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | 38 | 173 cm | 74 kg | Argentina |
| Tiền đạo | 38 | 180 cm | - | Mexico |
| Tiền đạo trung tâm | 39 | 185 cm | 75 kg | Colombia |
| Tiền đạo trung tâm | 42 | 186 cm | 80 kg | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 41 | 189 cm | 86 kg | Đức |
| Tiền đạo trung tâm | 34 | 183 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo trung tâm | 31 | 189 cm | 75 kg | Bỉ |
| Tiền đạo trung tâm | 40 | 188 cm | - | Iran |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 185 cm | - | Anh |
| Tiền đạo trung tâm | 39 | 181 cm | 70 kg | Trung Quốc |
| Tiền đạo trung tâm | 33 | 180 cm | 75 kg | Trung Quốc |
| Tiền đạo trung tâm | 45 | 179 cm | 71 kg | Trung Quốc |
| Hậu vệ | 46 | 173 cm | 70 kg | Trung Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 39 | 186 cm | 69 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 42 | 185 cm | - | Trung Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 45 | 186 cm | 83 kg | Mali |
| Hậu vệ trung tâm | 32 | 182 cm | 75 kg | Pháp |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 183 cm | 83 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 40 | 173 cm | - | Trung Quốc |
| Hậu vệ cánh trái | 37 | 178 cm | - | Pháp |
| Hậu vệ cánh trái | 44 | 175 cm | 72 kg | Trung Quốc |
| Hậu vệ cánh trái | 32 | 183 cm | - | Úc |
| Hậu vệ cánh trái | 38 | 170 cm | - | New Zealand |
| Hậu vệ cánh phải | 40 | 184 cm | 73 kg | Pháp |
| Hậu vệ cánh phải | 44 | 182 cm | 78 kg | Croatia |
| Hậu vệ cánh phải | 43 | 176 cm | 75 kg | Trung Quốc |
| Tiền vệ tấn công | 40 | 181 cm | 76 kg | Cộng hòa Séc |
| Tiền vệ tấn công | 48 | - | - | Scotland |
| Tiền vệ tấn công | 49 | 178 cm | - | Tây Ban Nha |
| Tiền vệ tấn công | 39 | 178 cm | 70 kg | Trung Quốc |
| Tiền vệ phòng ngự | 42 | 176 cm | 70 kg | Nga |
| Tiền vệ phòng ngự | 35 | 178 cm | - | Brazil |
| Thủ môn | 38 | 187 cm | 78 kg | Đức |
| Thủ môn | 33 | 174 cm | 75 kg | Nga |
| Thủ môn | 35 | 191 cm | - | Rwanda |
| Thủ môn | 39 | 183 cm | 80 kg | Mexico |


