| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pablo Mastroeni | ||||
| 70 | Lineker Rodrigues dos Santos | |||
| 17 | Victor Olatunji | |||
| 19 | Ariath Piol | |||
| 22 | Sergi Solans | |||
| 12 | Saba Lobjanidze | |||
| 23 | Zach Booth | |||
| 8 | Taylor Booth | |||
| 9 | Morgan Guilavogui | |||
| 11 | Dominik Marczuk | |||
| 39 | Aiden Hezarkhani | |||
| 40 | Omar Marquez | |||
| 27 | Griffin Dillon | |||
| 10 | Diego Luna | |||
| 3 | Kobi Joseph Henry | |||
| 15 | Justen Glad | |||
| 21 | Juan Arias | |||
| 26 | Philip Quinton | |||
| 6 | Stijn Spierings | |||
| 7 | Pablo Ruiz Barrero | |||
| 34 | Luca Moisa | |||
| 92 | Noel Caliskan | |||
| Jude Wellings | ||||
| 4 | Lukas Ahlefeld Engel | |||
| 8 | Juan Manuel Sanabria | |||
| 29 | Sam Junqua | |||
| 98 | Alexandros Katranis | |||
| 2 | DeAndre Yedlin | |||
| 14 | Emeka Eneli | |||
| 25 | Colin Guske | |||
| 1 |
Rafael Cabral Barbosa
|
|||
| 18 | Zac MacMath | |||
| 24 | Max Kerkvliet | |||
| 31 | Mason Stajduhar | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 50 | 179 cm | 77 kg | Mỹ |
| Tiền đạo | 24 | - | - | Brazil |
| Tiền đạo trung tâm | 26 | 193 cm | 91 kg | Nigeria |
| Tiền đạo trung tâm | 21 | 176 cm | 79 kg | Úc |
| Tiền đạo trung tâm | 23 | 185 cm | 78 kg | Tây Ban Nha |
| Tiền đạo cánh trái | 31 | 175 cm | 72 kg | Georgia |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 184 cm | 74 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 25 | 174 cm | 66 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 189 cm | 82 kg | Guinea |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 177 cm | 74 kg | Ba Lan |
| Tiền đạo cánh phải | 19 | - | 70 kg | Mỹ |
| Tiền đạo cánh phải | 18 | - | 73 kg | Mexico |
| Tiền vệ | 23 | - | 79 kg | Mỹ |
| Tiền vệ cánh trái | 22 | 173 cm | 84 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 187 cm | 75 kg | Trinidad & Tobago |
| Hậu vệ trung tâm | 29 | 183 cm | 72 kg | Mỹ |
| Hậu vệ trung tâm | 22 | 187 cm | 80 kg | Colombia |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 196 cm | 93 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 30 | 188 cm | 81 kg | Hà Lan |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 172 cm | 68 kg | Argentina |
| Tiền vệ trung tâm | 18 | 175 cm | 70 kg | Mỹ |
| Tiền vệ trung tâm | 26 | 180 cm | 68 kg | Đức |
| Tiền vệ trung tâm | 20 | 188 cm | - | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 27 | 178 cm | 72 kg | Đan Mạch |
| Hậu vệ cánh trái | 26 | 178 cm | 68 kg | Uruguay |
| Hậu vệ cánh trái | 29 | 183 cm | 79 kg | Mỹ |
| Hậu vệ cánh trái | 28 | 174 cm | 74 kg | Hy Lạp |
| Hậu vệ cánh phải | 33 | 173 cm | 75 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 26 | 175 cm | 70 kg | Mỹ |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | 183 cm | 75 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 36 | 186 cm | 83 kg | Brazil |
| Thủ môn | 35 | 185 cm | 88 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 20 | 196 cm | 81 kg | Mỹ |
| Thủ môn | 28 | 188 cm | 86 kg | Mỹ |


