| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 48 | - | - | Argentina |
| Tiền đạo | 34 | 176 cm | 67 kg | Argentina |
| Tiền đạo | 39 | 186 cm | 80 kg | Argentina |
| Tiền đạo | 32 | 172 cm | 62 kg | Argentina |
| Tiền đạo | 36 | 163 cm | 58 kg | Argentina |
| Tiền đạo cánh phải | 22 | 170 cm | 65 kg | Peru |
| Tiền vệ | 28 | 168 cm | 63 kg | Peru |
| Tiền vệ | 31 | 182 cm | 72 kg | Peru |
| Tiền vệ | 28 | 192 cm | 91 kg | Peru |
| Tiền vệ | 31 | 173 cm | 68 kg | Argentina |
| Tiền vệ | 30 | 177 cm | 71 kg | Peru |
| Tiền vệ | 25 | 177 cm | 73 kg | Peru |
| Tiền vệ | 21 | - | - | Bolivia |
| Tiền vệ | 19 | - | - | Peru |
| Tiền vệ | 22 | - | - | Peru |
| Tiền vệ | 23 | 174 cm | 66 kg | Brazil |
| Tiền vệ | 26 | 179 cm | - | Peru |
| Hậu vệ | 26 | - | - | Peru |
| Hậu vệ | 31 | 171 cm | 70 kg | Peru |
| Hậu vệ | 22 | 178 cm | - | Peru |
| Hậu vệ | 33 | 185 cm | 77 kg | Peru |
| Hậu vệ | 26 | 175 cm | 82 kg | Peru |
| Hậu vệ | 27 | 175 cm | 69 kg | Peru |
| Hậu vệ | 27 | 175 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 28 | 185 cm | - | Peru |
| Hậu vệ trung tâm | 26 | 185 cm | 68 kg | Peru |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 175 cm | 70 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 21 | 178 cm | 73 kg | Peru |
| Hậu vệ cánh phải | 27 | 175 cm | 73 kg | Peru |
| Tiền vệ phòng ngự | 27 | 180 cm | 72 kg | Ecuador |
| Thủ môn | 30 | 190 cm | 85 kg | Peru |
| Thủ môn | 32 | 192 cm | 88 kg | Peru |
| Thủ môn | 28 | 183 cm | 82 kg | Peru |


