| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 45 | 184 cm | 80 kg | Argentina |
| Tiền đạo | 21 | 191 cm | 80 kg | Hà Lan |
| Tiền đạo | 21 | 183 cm | 77 kg | Na Uy |
| Tiền đạo | 21 | 185 cm | 71 kg | Đan Mạch |
| Tiền đạo | 22 | 178 cm | 70 kg | Đức |
| Tiền đạo | 23 | 179 cm | 76 kg | Bỉ |
| Tiền đạo | 20 | 183 cm | 71 kg | Pháp |
| Tiền đạo | 24 | 193 cm | 79 kg | Brazil |
| Tiền đạo | 17 | 190 cm | 79 kg | Pháp |
| Tiền đạo trung tâm | 28 | 177 cm | 75 kg | Pháp |
| Tiền vệ | 25 | 179 cm | 80 kg | Áo |
| Tiền vệ | 27 | 180 cm | 77 kg | Áo |
| Tiền vệ | 28 | 176 cm | 79 kg | Đức |
| Tiền vệ | 24 | 176 cm | 72 kg | Đức |
| Tiền vệ | 20 | 191 cm | 89 kg | Đức |
| Tiền vệ | 19 | 182 cm | 70 kg | Serbia |
| Tiền vệ | 21 | 180 cm | 74 kg | Bỉ |
| Tiền vệ | 20 | 175 cm | 78 kg | Nigeria |
| Hậu vệ | 24 | 193 cm | 87 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 33 | 186 cm | 89 kg | Hungary |
| Hậu vệ | 30 | 189 cm | 90 kg | Đức |
| Hậu vệ | 28 | 181 cm | 83 kg | Đức |
| Hậu vệ | 23 | 184 cm | 84 kg | Pháp |
| Hậu vệ | 19 | 186 cm | 78 kg | Bỉ |
| Hậu vệ | 22 | 183 cm | 77 kg | Đức |
| Hậu vệ | 29 | 185 cm | 84 kg | Đức |
| Hậu vệ | 18 | - | - | Đức |
| Hậu vệ | 17 | - | - | Thụy Điển |
| Tiền vệ trung tâm | 25 | 185 cm | 77 kg | Ma Rốc |
| Tiền vệ tấn công | 18 | 175 cm | 69 kg | Đức |
| Thủ môn | 35 | 192 cm | 78 kg | Na Uy |
| Thủ môn | 32 | 182 cm | 76 kg | Đức |
| Thủ môn | 24 | 192 cm | 81 kg | Bỉ |


