| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 35 | 193 cm | - | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 30 | - | - | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 177 cm | - | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 29 | - | - | Na Uy |
| Tiền đạo trung tâm | 25 | 190 cm | - | Đan Mạch |
| Tiền vệ | 25 | - | 72 kg | Thụy Điển |
| Tiền vệ | 2025 | - | - | Senegal |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 25 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ | 2025 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | 185 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ trung tâm | 25 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 21 | - | - | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 35 | 182 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ trung tâm | 17 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ cánh trái | 33 | 187 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ cánh trái | 25 | 173 cm | 69 kg | Phần Lan |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 183 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | - | - | Na Uy |
| Hậu vệ cánh phải | 28 | 185 cm | - | Na Uy |
| Hậu vệ cánh phải | 25 | 187 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ tấn công | 26 | 174 cm | - | Na Uy |
| Tiền vệ phòng ngự | 23 | 186 cm | - | Na Uy |
| Thủ môn | 30 | 188 cm | 83 kg | Na Uy |
| Thủ môn | 23 | - | - | Na Uy |
| Thủ môn | 23 | - | - | Na Uy |


