| Tên | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zheng Zhi | ||||
| 47 | Boxuan Zhang | |||
| 99 | Yan Qihang | |||
| 9 | Abdul-Aziz Yakubu | |||
| 29 | Weiwei Jia | |||
| He Xiaoke | ||||
| 11 |
Davidson
|
|||
| 27 | Afrden Asqer | |||
| 10 | Nelson Luz | |||
| 6 | Shiming Jin | |||
| 56 | Junzhen Xue | |||
| 2 | Bruno Viana Willemen Da Silva | |||
| 4 | Ailinizhaer Luoheman | |||
| 5 | Samir Memisevic | |||
| 15 | Peng Wang | |||
| 28 | Zhang ChengDong | |||
| 33 | Zhicheng Liu | |||
| 36 | Sun Jie | |||
| 18 | Barak Braunshtai | |||
| 3 | Zhao Honglue | |||
| 20 | He Longhai | |||
| 22 | Wang Gengrui | |||
| 32 | Ding Haifeng | |||
| 19 | Dong Yu | |||
| 25 | Peng Xinli | |||
| 30 | Zhanpeng Yang | |||
| 35 | Nan Song | |||
| 8 | Zhang Xiuwei | |||
| 21 | Jingchao Meng | |||
| 31 | Xie Chujun Alexander | |||
| 16 | Hao Li | |||
| 26 | Shibo Liu | |||
| 37 | Dong Hang | |||
| 57 | Bingyu Qi | |||
| 60 | Ziquan Wang | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| HLV | 46 | 180 cm | 72 kg | Trung Quốc |
| Tiền đạo | 18 | 180 cm | 65 kg | Trung Quốc |
| Tiền đạo | 24 | 185 cm | 69 kg | Trung Quốc |
| Tiền đạo trung tâm | 27 | 187 cm | 78 kg | Ghana |
| Tiền đạo trung tâm | 19 | 188 cm | - | Trung Quốc |
| Tiền đạo trung tâm | 22 | 176 cm | 72 kg | Trung Quốc |
| Tiền đạo cánh trái | 35 | 177 cm | - | Brazil |
| Tiền đạo cánh trái | 22 | 174 cm | 69 kg | Trung Quốc |
| Tiền đạo cánh phải | 28 | 183 cm | 79 kg | Angola |
| Tiền vệ | 20 | - | - | Trung Quốc |
| Hậu vệ | 20 | - | - | Trung Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 31 | 186 cm | 79 kg | Brazil |
| Hậu vệ trung tâm | 18 | 190 cm | - | Trung Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 186 cm | - | Bosnia & Herzegovina |
| Hậu vệ trung tâm | 33 | 185 cm | 87 kg | Trung Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 37 | 185 cm | 84 kg | Trung Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 17 | 193 cm | - | Trung Quốc |
| Hậu vệ trung tâm | 35 | 191 cm | 92 kg | Trung Quốc |
| Tiền vệ trung tâm | 27 | 172 cm | - | Trung Quốc |
| Hậu vệ cánh trái | 36 | 174 cm | 78 kg | Trung Quốc |
| Hậu vệ cánh trái | 24 | 171 cm | 65 kg | Trung Quốc |
| Hậu vệ cánh trái | 17 | 176 cm | - | Trung Quốc |
| Hậu vệ cánh trái | 35 | 182 cm | 75 kg | Trung Quốc |
| Hậu vệ cánh phải | 32 | 183 cm | 75 kg | Trung Quốc |
| Tiền vệ tấn công | 35 | 177 cm | 65 kg | Trung Quốc |
| Tiền vệ tấn công | 19 | 180 cm | - | Trung Quốc |
| Tiền vệ tấn công | 29 | 170 cm | 61 kg | Trung Quốc |
| Tiền vệ phòng ngự | 30 | 173 cm | 57 kg | Trung Quốc |
| Tiền vệ phòng ngự | 22 | 181 cm | 67 kg | Trung Quốc |
| Tiền vệ phòng ngự | 19 | - | - | Trung Quốc |
| Thủ môn | 22 | 187 cm | 77 kg | Trung Quốc |
| Thủ môn | 29 | 189 cm | - | Trung Quốc |
| Thủ môn | 33 | 186 cm | 84 kg | Trung Quốc |
| Thủ môn | 21 | 186 cm | 78 kg | Trung Quốc |
| Thủ môn | 18 | 178 cm | - | Trung Quốc |


